Multilumen Verbindungsschläuche
Die Multilumen Verbindungsschläuche sind flexibler und leichter als traditionelle Schläuche, verursachen dadurch weniger Abfall und reduzieren den CO2-Fußabdruck um bis zu 50%. Das neue Produktdesign mit verringertem Durchmesser für eine optimierte Anwendung macht die Schläuche besonders nachhaltig. Unser Sortiment umfasst sterile und unsterile Schläuche zum Einmalgebrauch.
Verbindungsschläuche
Mit Trichter und Fingertip
| Art-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 511300 1500 80 ML | 511300 1500 80 ML US | 5.5/8.0 | 1500 |
| 511300 1600 80 ML | 511300 1600 80 ML US | 5.5/8.0 | 1600 |
| 511300 1800 80 ML | 511300 1800 80 ML US | 5.5/8.0 | 1800 |
| 511300 2100 80 ML | 511300 2100 80 ML US | 5.5/8.0 | 2100 |
| 511300 2500 80 ML | 511300 2500 80 ML US | 5.5/8.0 | 2500 |
| 511300 3000 80 ML | 511300 3000 80 ML US | 5.5/8.0 | 3000 |
| 511300 1800 10 ML | 511300 1800 10 ML US | 7.0/10.0 (ohne Trichter) | 1800 |
Mit Trichter und Fingertip, für Duodenal- und Magensonden
| Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 511320 1800 80 ML | 511320 1800 80 ML US | 5.5/8.0 | 1800 |
| 511320 2100 80 ML | 511320 2100 80 ML US | 5.5/8.0 | 2100 |
| 511320 1800 10 ML | 511320 1800 10 ML US | 7.0/10.0 (ohne Trichter) | 1800 |
Mit Trichter und abnehmbarem Fingertip
| Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 511324 1800 80 ML | 511324 1800 80 ML US | 5.5/8.0 | 1800 |
| 511324 1800 10 ML | 511324 1800 10 ML US | 7.0/10.0 (ohne Trichter) | 1800 |
Mit Trichtern
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511301 2100 80 ML | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511301 3000 80 ML | 5.6/8.0 | 3000 |
| 511301 3500 80 ML | 5.6/8.0 | 3500 |
| 511301 4000 80 ML | 5.6/8.0 | 4000 |
| 511302 2100 10 ML | 7.0/10.0 | 2100 |
| 511302 3000 10 ML | 7.0/10.0 | 3000 |
| 511302 3500 10 ML | 7.0/10.0 | 3500 |
Mit Trichter und Konus
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511303 2100 80 ML | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511303 3000 80 ML | 5.6/8.0 | 3000 |
Mit Trichter und Schlauchstück
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511304 2100 80 ML | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511304 3000 80 ML | 5.6/8.0 | 3000 |
Mit einem Trichter
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511305 2100 80 ML | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511305 3000 80 ML | 5.6/8.0 | 3000 |
| 511306 2100 10 ML | 7.0/10.0 | 2100 |
| 511306 3000 10 ML | 7.0/10.0 | 3000 |
Ohne Trichter
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) | |
|---|---|---|---|
| 511307 2100 80 ML | 5.6/8.0 | 2100 | |
| 511307 3000 80 ML | 5.6/8.0 | 3000 | |
| 511308 2100 10 ML | 7.0/10.0 | 2100 | |
| 511308 3000 10 ML | 7.0/10.0 | 3000 |
Mit Trichter und Trichter/Fingertip
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511310 2100 80 ML FM | 5.5/8.0 | 2100 |
| 511310 3000 80 ML FM | 5.5/8.0 | 3000 |
Mit Trichtern
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
|
511301 5000 80 ML |
5.6/8.0 |
5000 |
|
511301 6000 80 ML |
5.6/8.0 |
6000 |
|
511302 5000 10 ML |
7.0/10.0 |
5000 |
|
511302 6000 10 ML |
7.0/10.0 |
6000 |
Schläuche auf Rollen
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (Meter) |
|---|---|---|
| 511400 0050 80 ML | 5.6/8.0 | 50 |
| 511400 0060 90 ML | 6.0/9.0 | 50 |
| 511400 0070 10 ML | 7.0/10.0 | 50 |
| 511400 0075 11 ML | 7.5/11.5 | 50 |
| 511400 0080 11 ML | 8.0/11.0 | 50 |
| 511400 0080 12 ML | 8.0/12.0 | 50 |
| 511400 0090 13 ML | 9.0/13.0 | 50 |
| 511400 0013 18 ML | 13.0/18.0 | 25 |
Weiche Verbindungsschläuche
Mit Trichter und Fingertip
| Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 511300 1800 80 ML S | 511300 1800 80 ML SUS | 5.5/8.0 | 1800 |
| 511300 2100 80 ML S | 511300 2100 80 ML SUS | 5.5/8.0 | 2100 |
| 511300 1800 10 ML S | 511300 1800 10 ML SUS | 7.0/10.0 | 1800 |
Mit Trichtern
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511301 2100 80 ML S | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511301 3000 80 ML S | 5.6/8.0 | 3000 |
| 511302 2100 10 ML S | 7.0/10.0 | 2100 |
| 511302 3000 10 ML S | 7.0/10.0 | 3000 |
Mit Trichter und Konus
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511303 2100 80 ML S | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511303 3000 80 ML S | 5.6/8.0 | 3000 |
Mit Trichter und Schlauchstück
| Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|
| 511304 2100 80 ML S | 5.6/8.0 | 2100 |
| 511304 3000 80 ML S | 5.6/8.0 | 3000 |