Saug-Sets
Unser Sortiment an Saug-Sets umfasst Standard-Saugsets, Saugsets mit Handgriff und Saugsets speziell für die Orthopädie. Alle Saug-Sets werden aus medizinischem PVC hergestellt und mittels Ethylenoxid (EO) sterilisiert. Modernste Technologie ermöglicht die Produktion im Reinraum gemäß ISO 9001:2000 und ISO 1348. Unsere unsterilen Optionen werden im handlichen PE-Beutel verpackt.
Saug-Sets mit Handgriff
Yankauer mit Siebspitze, 4 Augen (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511102 2132 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511102 3032 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511122 2132 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511122 3032 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer mit distaler Öffnung (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511104 2132 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511104 3032 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511105 2132 83 | 5.0/7.5 | 22 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511105 3232 83 | 5.0/7.5 | 22 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511124 2132 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511124 2132 83 | 4.6/6.5 | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511125 2132 83 | 5.0/7.5 | 22 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511125 3032 83 | 5.0/7.5 | 22 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Abgeflachte Spitze (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511106 2132 83 | 4.6/6.5mm | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511106 3032 83 | 4.6/6.5mm | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511126 2132 83 | 4.6/6.5mm | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511126 3032 83 | 4.6/6.5mm | 20 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Verjüngte Spitze (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511108 2132 83 | 3.0/4.0mm | 12 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511108 3032 83 | 3.0/4.0mm | 12 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511128 2132 83 | 3.0/4.0mm | 12 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511128 3032 83 | 3.0/4.0mm | 12 | 320 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer Körbchen, 4 Augen (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511800 2100 83 | 4.0/10.0 | 30 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511800 3000 83 | 4.0/10.0 | 30 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511820 2100 83 | 4.0/10.0 | 30 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511820 3000 83 | 4.0/10.0 | 30 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer Mini, 4 Augen (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511801 2100 83 | 2.6/4.0 | 12 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511801 3000 83 | 2.6/4.0 | 12 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511821 2100 83 | 2.6/4.0 | 12 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511821 3000 83 | 2.6/4.0 | 12 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer Midi Plus, 4 Augen (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511804 2100 83 | 5.0/7.5 | 22 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511804 3000 83 | 5.0/7.5 | 22 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511824 2100 83 | 5.0/7.5 | 22 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511824 3000 83 | 5.0/7.5 | 22 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer Midi, 4 Augen (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511802 2100 83 | 4.6/6.0 | 18 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511802 3000 83 | 4.6/6.0 | 18 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511822 2100 83 | 4.6/6.0 | 18 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511822 3000 83 | 4.6/6.0 | 18 | 270 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Standard Saug-Sets
Yankauer mit Siebspitze, 4 Augen
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511102 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511102 3000 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511145 2100 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511145 3000 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511140 2100 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 2100 |
511140 3000 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 3000 |
Yankauer doppelt gebogen, mit Siebspitze, 4 Augen
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511103 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511103 3000 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511143 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220, 4 Augen | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511143 3000 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220, 4 Augen | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Yankauer mit distaler Öffnung (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511104 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511104 3000 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511105 2100 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511105 3000 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511110 2100 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 2100 |
511110 3000 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 3000 |
511124 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511124 3000 83 | 4.6/6.5 | 20 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511125 2100 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511125 3000 83 | 5.0/7.5 | 22 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511120 2100 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220, Vakuum-Kontrolle | 7.0/10.0 | 30 | 2100 |
511120 3000 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220, Vakuum-Kontrolle | 7.0/10.0 | 30 | 3000 |
Mit abgeflachter Spitze
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511106 2100 83 | 5.0/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511106 3000 83 | 5.0/6.5 | 20 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511107 2100 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 2100 |
511107 3000 10 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 7.0/10.0 | 30 | 3000 |
Mit verjüngter Spitze (Vakuum-Kontrolle)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511108 2100 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511108 3000 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511128 2100 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511128 3000 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220, Vakuum-Kontrolle | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511118 2100 83 | 3.0/4.0 | 12 | 120 | 5.8/8.3 | 25 | 1200 |
511118 3000 83 | 3.0/4.0 | 12 | 120 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Mit verjüngter Siebspitze, 4 Augen (1158 kurz)
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511148 2100 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511148 3000 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511158 2100 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511158 3000 83 | 3.0/4.0 | 12 | 220 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Rektoskopie
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511111 2100 83 | 4.6/6.5 | 20 | 400 | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
Pool/Darm, gebogen
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenrohr 4.6/6.5 |
20 |
185 |
||||
511112 2100 83 |
Außenrohr 8.0/10.0 |
30 |
300 |
5.8/8.3 |
25 |
2100 |
511112 3000 83 | 8.0/10.0 | 30 | 300 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Pool/Darm, gerade
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenrohr 4.6/6.5 |
20 |
185 |
||||
511113 2100 83 |
Außenrohr 8.0/10.0 |
30 |
300 |
5.8/8.3 |
25 |
2100 |
511113 3000 83 | 8.0/10.0 | 30 | 300 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Pool/Darm, gebogen, extra lang
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenrohr 4.6/6.5 |
20 |
185 |
||||
511114 2100 83 |
Außenrohr 8.0/10.0 |
30 |
350 |
5.8/8.3 |
25 |
2100 |
511114 3000 83 | 8.0/10.0 | 30 | 350 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Pool/Darm, mit weichem Außenrohr, gebogen
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenrohr 4.6/6.5 |
20 |
185 |
||||
511115 2100 83 |
Außenrohr 8.0/10.0 |
30 |
300 |
5.8/8.3 |
25 |
2100 |
511115 3000 83 | 8.0/10.0 | 30 | 300 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Pool/Darm, mit weichem Außenrohr, gerade
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Innenrohr 4.6/6.5 |
20 |
185 |
||||
511116 2100 83 |
Außenrohr 8.0/10.0 |
30 |
300 |
5.8/8.3 |
25 |
2100 |
511116 3000 83 | 8.0/10.0 | 30 | 300 | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
Orthopädie-Saug-Sets
Art.-Nr. | Spitzendurchmesser (mm) | (CH) | Spitzenlänge (mm) | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Totallänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
511140 2100 13 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 9.0/13.0 | 39 | 2100 |
511140 3000 13 | 8.0/10.0 | 30 | 220 | 9.0/13.0 | 39 | 3000 |
511149 2100 13 | 8.0/10.0 | 30 | 220, gerade | 9.0/13.0 | 39 | 2100 |
511149 3000 13 | 8.0/10.0 | 30 | 220, gerade | 9.0/13.0 | 39 | 3000 |