
Katheter
Wir bieten eine breite Auswahl an diversen Sauerstoff-Kathetern mit unterschiedlichen Kompressen, Urologie-Kathetern mit zwei seitlichen Augen und Absaugkathetern in unterschiedlichen Härtegraden und Längen zum Einmalgebrauch an.
Alle Katheter werden aus medizinischem PVC hergestellt und mittels Ethylenoxid (EO) sterilisiert. Modernste Technologie ermöglicht die Produktion im Reinraum gemäß ISO 9001:2000 und ISO 1348. Unsere unsterilen Optionen werden im handlichen PE-Beutel verpackt. Modernste Technologie ermöglicht die Verpackung unserer sterilen Produkte im Peel-Pack.
Sauerstoff-Katheter
Sauerstoff-Katheter mit Kompresse
Art.-Nr. | Kompressendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Schlauchgröße (CH) |
---|---|---|---|
513300 0400 10 | 17 | 400 | 10 |
513300 0400 12 | 17 | 400 | 12 |
513300 0400 14 | 17 | 400 | 14 |
Sauerstoff-Katheter mit loser Kompresse
Art.-Nr. | Kompressendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Schlauchgröße (CH) |
---|---|---|---|
513302 0400 10 | 17 | 400 | 10 |
513302 0400 12 | 17 | 400 | 12 |
513302 0400 14 | 17 | 400 | 14 |
Sauerstoff-Katheter mit fester Kompresse und 2,0 Meter Verbindungsschlauch, unsteril
Art.-Nr. | Schlauchdurchmesser (mm) | Totallänge (mm) | Schlauchgröße (CH) |
---|---|---|---|
513300 2400 10 US | 17 | 2400 | 10 |
513300 2400 12 US | 17 | 2400 | 12 |
513300 2400 14 US | 17 | 2400 | 14 |
Urologie-Katheter
Nelaton-Katheter mit zwei seitlichen Augen
Art.-Nr. | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) | Länge |
---|---|---|---|
513100 0400 06 | 2.0 | 06 | 40 |
513100 0400 08 | 2.7 | 08 | 40 |
513100 0400 10 | 3.3 | 10 | 40 |
513100 0400 12 | 4.0 | 12 | 40 |
513100 0400 14 | 4.7 | 14 | 40 |
513100 0400 16 | 5.3 | 16 | 40 |
513100 0400 18 | 6.0 | 18 | 40 |
513100 0400 20 | 6.7 | 20 | 40 |
513100 0400 22 | 7.3 | 22 | 40 |
513100 0400 24 |
8.0 |
24 | 40 |
Tiemann-Katheter mit zwei seitlichen Augen
Art.-Nr. | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) | Länge |
---|---|---|---|
513101 0400 06 | 2.0 | 06 | 40 |
513101 0400 08 | 2.7 | 08 | 40 |
513101 0400 10 | 3.3 | 10 | 40 |
513101 0400 12 | 4.0 | 12 | 40 |
513101 0400 14 | 4.7 | 14 | 40 |
513101 0400 16 | 5.3 | 16 | 40 |
513101 0400 18 | 6.0 | 18 | 40 |
513101 0400 20 | 6.7 | 20 | 40 |
513101 0400 22 | 7.3 | 22 | 40 |
513101 0400 24 |
8.0 |
24 | 40 |
Frauen-Katheter mit zwei seitlichen Augen
Art.-Nr. | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) | Länge |
---|---|---|---|
513101 0400 06 | 2.0 | 06 | 18 |
513101 0400 08 | 2.7 | 08 | 18 |
513101 0400 10 | 3.3 | 10 | 18 |
513101 0400 12 | 4.0 | 12 | 18 |
513101 0400 14 | 4.7 | 14 | 18 |
513101 0400 16 | 5.3 | 16 | 18 |
513101 0400 18 | 6.0 | 18 | 18 |
513101 0400 20 | 6.7 | 20 | 18 |
Absaug-Katheter
Absaug-Katheter ‘Perfect’ mit zwei seitlichen Löchern, gerade (standard)
Art.-Nr. | Härtegrad "A" | Länge (cm) | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) |
---|---|---|---|---|
513200 0330 05 | 78 | 33 | 1.7 | 05 |
513200 0530 05 | 78 | 53 | 1.7 | 05 |
513200 0330 06 | 78 | 33 | 2.0 | 06 |
513200 0530 06 | 78 | 53 | 2.0 | 06 |
513200 0330 08 | 78 | 33 | 2.7 | 08 |
513200 0530 08 | 78 | 53 | 2.7 | 08 |
513200 0330 10 | 78 | 33 | 3.3 | 10 |
513200 0530 10 | 78 | 53 | 3.3 | 10 |
513200 0600 10 | 78 | 60 | 3.3 | 10 |
513200 0530 12 | 78 | 53 | 4.0 | 12 |
513200 0600 12 | 78 | 60 | 4.0 | 12 |
513200 0530 14 | 78 | 53 | 4.7 | 14 |
513200 0600 14 | 78 | 60 | 4.7 | 14 |
513200 0530 16 | 78 | 53 | 5.3 | 16 |
513200 0600 16 | 78 | 60 | 5.3 | 16 |
513200 0530 18 | 78 | 53 | 6.0 | 18 |
513200 0600 18 | 78 | 60 | 6.0 | 18 |
513200 0530 20 | 78 | 53 | 6.7 | 20 |
513200 0600 20 | 78 | 60 | 6.7 | 20 |
Absaug-Katheter ‘Perfect’ mit zwei seitlichen Löchern, gerade (weich)
Art.-Nr. | Härtegrad "A" | Länge (cm) | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) |
---|---|---|---|---|
513201 0530 10 | 70 | 53 | 3.3 | 10 |
513201 0530 12 | 70 | 53 | 4.0 | 12 |
513201 0530 14 | 70 | 53 | 4.7 | 14 |
513201 0530 16 | 70 | 53 | 5.3 | 16 |
513201 0530 18 | 70 | 53 | 6.0 | 18 |
513201 0530 20 | 70 | 53 | 6.7 | 20 |
Absaug-Katheter ‘Perfect’ mit zwei seitlichen Löchern, gebogen (standard)
Art.-Nr. | Härtegrad "A" | Länge (cm) | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) |
---|---|---|---|---|
513208 0530 06 | 78 | 53 | 2.0 | 06 |
513208 0530 08 | 78 | 53 | 2.7 | 08 |
513208 0530 10 | 78 | 53 | 3.3 | 10 |
513208 0600 10 | 78 | 60 | 3.3 | 10 |
513208 0530 12 | 78 | 53 | 4.0 | 12 |
513208 0600 12 | 78 | 60 | 4.0 | 12 |
513208 0530 14 | 78 | 53 | 4.7 | 14 |
513208 0600 14 | 78 | 60 | 4.7 | 14 |
513208 0530 16 | 78 | 53 | 5.3 | 16 |
513208 0600 16 | 78 | 60 | 5.3 | 16 |
513208 0530 18 | 78 | 53 | 6.0 | 18 |
513208 0600 18 | 78 | 60 | 6.0 | 18 |
513208 0530 20 | 78 | 53 | 6.7 | 20 |
513208 0600 20 | 78 | 60 | 6.7 | 20 |
Absaug-Katheter ‘Perfect’ mit zwei seitlichen Löchern, gebogen (weich)
Art.-Nr. | Härtegrad "A" | Länge (mm) | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) |
---|---|---|---|---|
513209 0530 10 | 70 | 53 | 3.3 | 10 |
513209 0530 12 | 70 | 53 | 4.0 | 12 |
513209 0530 14 | 70 | 53 | 4.7 | 14 |
513209 0530 16 | 70 | 53 | 5.3 | 16 |
513209 0530 18 | 70 | 53 | 6.0 | 18 |
513209 0530 20 | 70 | 53 | 6.7 | 20 |
Absaug-Katheter ‘Perfect’, mit zwei seitlichen Löchern, gerade, mit Vacutip
Art.-Nr. | Härtegrad "A" | Länge (cm) | Katheter-Außendurchmesser (mm) | (CH) |
---|---|---|---|---|
513500 0530 05 | 78 | 53 | 1.7 | 05 |
513500 0530 06 | 78 | 53 | 2.0 | 06 |
513500 0530 08 | 78 | 53 | 2.7 | 08 |
513500 0530 10 | 78 | 53 | 3.3 | 10 |
513500 0530 12 | 78 | 53 | 4.0 | 12 |
513500 0530 14 | 78 | 53 | 4.7 | 14 |
513500 0530 16 | 78 | 53 | 5.3 | 16 |
513500 0530 18 | 78 | 53 | 6.0 | 18 |
513500 0530 20 | 78 | 53 | 6.7 | 20 |
Verbindungsschläuche für Absaug-Katheter
Verbindungsschlauch für geschlossenes Absaugsystem und Absaug-Katheter mit Vacutip
Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
511304 1800 83 IG | 511304 1800 83 IG US | 5.8/8.3 | 25 | 1800 |
511304 2100 83 IG | 511304 2100 83 IG US | 5.8/8.3 | 20 | 2100 |
Verbindungsschlauch mit Trichter und Fingertip
Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
511300 1500 83 | 511300 1500 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 1500 |
511300 1600 83 | 511300 1600 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 1600 |
511300 1800 83 | 511300 1800 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 1800 |
511300 2100 83 | 511300 2100 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511300 2500 83 | 511300 2500 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 2500 |
511300 3000 83 | 511300 3000 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 3000 |
511300 1800 83 | 511300 1800 83 US | 7.0/10.0 | 30 | 1800 |
Verbindungsschlauch mit Trichter und Fingertip, für Duodenal- und Magensonden
Art.-Nr. steril | Art.-Nr. unsteril | Schlauchdurchmesser (mm) | (CH) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
511320 1800 83 | 511320 1800 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 1800 |
511320 2100 83 | 511320 2100 83 US | 5.8/8.3 | 25 | 2100 |
511320 1800 10 | 511320 1800 10 US | 7.0/10.0 | 30 | 1800 |